75 Jahre in Bewegung
Das Jubiläumsevent des Kreissportbundes
<p>Am <strong>4. Juli 2026</strong> wird das <strong>Gelände der Belkaw-Arena in Bergisch Gladbach</strong> (Paffrather Straße 133) zum Mittelpunkt des Sports – und ihr seid dabei!</p>
<p>Der Tag startet um 12 Uhr mit dem <strong>Jubiläumsempfang für geladene Gäste</strong>. Gleichzeitig öffnet das Fest für alle: Dann warten <strong>vielfältige Mitmachangebote und Infostände </strong>(s. untere Tabelle) auf dem gesamten Gelände. Von 15 bis 17 Uhr zeigt die große <strong>Sportschau (Programm)</strong>, was im Sport steckt. Den krönenden Abschluss bildet ab 17:30 Uhr die <strong>Aftershowparty</strong> – mit Live-Musik. Highlight ist der Auftritt der kölschen Coverband <strong>Kaschämm</strong> von 18 bis 19 Uhr.</p>
<p>Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Mit Speisen und Getränken vor Ort können sich alle Besucherinnen und Besucher stärken und den Tag in geselliger Runde genießen.</p>
<p><strong data-olk-copy-source="MessageBody">Hinweise zur Anreise und Parkplatzsituation</strong></p>
<p>Das Gelände ist mit den Buslinien <strong>222, 227, 435, 456 und N42</strong> (Haltestelle Belkaw Arena) gut erreichbar.</p>
<p>Für die Gäste des Jubiläumsempfangs stehen direkt am Haupteingang der BELKAW-Arena <strong>reservierte Parkplätze</strong> zur Verfügung. Die Zahl dieser Plätze ist jedoch sehr begrenzt. </p>
<p>Zusätzlich stehen in fußläufiger Entfernung folgende öffentliche Parkmöglichkeiten zur Verfügung:</p>
<ul> <li>Öffentliche Parkflächen entlang der Paffrather Straße</li> <li>Parkflächen im Bereich Buchmühle/Bergisch Gladbach Zentrum (ca. 10–15 Gehminuten)</li> <li>Parkplätze am Restaurant Belmondo (Am Stadion 32, 51465 Bergisch Gladbach)</li> <li>Bürogebäude der Stadt Bergisch Gladbach in der Hermann-Löns-Straße 131</li> <li>Innenstadtparkhäuser (Marktgarage, Parkhaus Bergischer Löwe) mit kurzer Busverbindung zur Arena. </li> </ul><p><strong data-olk-copy-source="MessageBody">Folgende Mitmachangebote und Infostände erwarten euch:</strong></p>
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>1</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infostand & Tombola</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Kreissportbund RBK</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>2</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Eishockey-Zielschießen</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Eissportverein Bergisch Gladbach</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>3</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Karate Zanshin</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>4</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Boxen</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Kinder- und Jugendzentrum Cross</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>5</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infomobil u.a. mit Helmtest, Sehtest, VR-Brillen</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Verkehrswacht RBK</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>6</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infostand & Parallel-Tandem</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>ADFC Rhein-Berg</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>7</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>8</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infostand zur Gewaltprävention & Sportpsychologie</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Athlete Compass</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>9</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Quiz & Infostand der Servicestelle für Inklusion in der Freizeit</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>InBeCo</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>10</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Olympiastand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Landessportbund NRW</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>11</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Bergischer Luftsport Verein e.V.</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>12</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Torwandschießen</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS)</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>13</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Schach</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Bergische Schachfreunde von 1923</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>14</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Klimmzugwettbewerb & Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Polizei RBK</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>15</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Zielwurfscheibe & Balancierparcours</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>FiB Familienbildung & Sportverein</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>16</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Löschfahrzeug</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Jugendfeuerwehr Berg. Gladbach</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>17</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Hobby Horsing</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TS 79 - Hobby Horsing</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>18</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Basketball</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TS 79 Basketball<span><span><span><span><span><span> und </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span>TV Bensberg</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>19</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Floorball</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TV Refrath - Floorball</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>20</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Torwand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Krüger Group</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>21</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Kleine Mitmachangebot (u.a. Mini-Tischtennis & Balancier-Parcour)</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TV Refrath</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>22</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Hüpfburg</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Belkaw</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>23</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Familien-Oympiade, Spieletonne & Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Sportjugend Rhein-Berg</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>24</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Demokratie-Fitness & Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Faireinskultur</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>25</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Bogenschießen</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>SV Blau-Weiß Hand - Bogensport</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>26</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Judo</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TV Bensberg - Abt. Judo</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>27</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Rollator- und Puky-Laufrad-Parcours, </span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Verkehrswacht RBK</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>28</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Kunstrad & Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>RV Blitz Hoffnungsthal 1901 e.V.</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>29</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Pedalo-Parcours & Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Rheinischer Turnerbund</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>30</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Sportabzeichentag für ALLE</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Kreissportbund RBK</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>31</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Fitness-Anhänger</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TS 79 - Gesundfit</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>32</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Wasser Laufball</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>XDREAM-Events</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>33</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Watt-Messung und kleine IRONMAN Wechselzone</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>TS 79 - Triathlon</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>34</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Lichtgewehr & -pistole</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>Burscheider Schützenverein 1864</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong><span><span><span><span><span><span>35</span></span></span></span></span></span></strong></sub> | <p><sub><span><span><span><span><span><span>Tennis & Infostand</span></span></span></span></span></span></sub></p> | <sub><span><span><span><span><span><span>THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach</span></span></span></span></span></span></sub> |
| <sub><strong>36</strong></sub> | <sub>Drums Alive®</sub> | <sub>Wermelskirchener Turnverein 1860 e.V.</sub> |
Downloads
<p>Poster (A2, PDF)</p>
<p>Poster (A1, PDF)</p>
<p>Banner (190x80cm, PDF)</p>
<p>16:9-Motiv (JPG)</p>
<p>Lageplan (A4, PDF)</p>
<p>Broschüre zum Empfang (PDF)</p>
<p>Drums Alive Workshops (Flyer) </p>